| Puesto | Equipo | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | GF | GC | DF | PJ | |
| 1º | Argentina (R) | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 4 | |
| 2º | Holanda (A) | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 4 | |
| 3º | Italia (C) | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
| 4º | Alemania (SC) | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
| 5º | Uruguay (B) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| Puesto | Equipo | Puntos | Victorias | Empates | Derrotas | GF | GC | DF | PJ | |
| 1º | España (D) | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 4 | |
| 2º | Francia (J) | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 | |
| 3º | Portugal (A) | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4º | Brasil (M) | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
| 5º | Inglaterra (E) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |


[ 4704 aportaciones ]
[ 3963 aportaciones | (4185 VJs) ]
[ 19019 aportaciones ]
[ 6746 aportaciones | (9561 VJs) ]

.
.

.gif)

[ 11361 aportaciones | (30622 VJs) ]

.



.



[ 6746 aportaciones | (9561 VJs) ]

.



.

[ 3963 aportaciones | (4185 VJs) ]
. Y además, lo que dice Soel de realismo a él no le gustará, pero a mi si. Y bueno, a ver mañana cuando pruebe la demo, pero recordad lo que os he dicho, pasó con el 09, con el 10 y con el 11, las demos eran muy inferiores a su versión final.[ 11361 aportaciones | (30622 VJs) ]

[ 3963 aportaciones | (4185 VJs) ]

[ 3963 aportaciones | (4185 VJs) ]
[ 12657 aportaciones | (63074 VJs) ]
a mi no me pasa lo de los pases, siempre van a donde quiero, quizás es porque no los tengo en automático, y cuando fallo es porque yo lo he hecho mal. Lo que si he notado que he marcado muchos goles, por ejemplo le he mitdo al Barcelona con el Arsenal un 10-0 en nivel profesional, quizás tantos cientos de partidos entre FIFA 10 y 11 en el modo online contra otra gente, ha hecho que la IA de la máquina me resulte muy floja.

[ 12657 aportaciones | (63074 VJs) ]


|
Para poder aportar cualquier tipo de contenido a VicioJuegos.com necesitas
estar registrado y además haberte conectado.
Elige lo que quieres hacer: |