| Puesto | Equipo | PJ | Victorias | Empates | Derrotas | GF | GC | DF | Puntos | |
| 1º | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | +23 | 18 | |
| 2º | M.City | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 | 18 | |
| 3º | Tottenham | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 11 | +11 | 15 | |
| 4º | Inter Milán | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 | |
| 5º | Bayern M. | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | +7 | 12 | |
| 6º | Nápoles | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | +2 | 11 | |
| 7º | AS Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | 10 | |
| 8º | M.United | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
| 9º | Arsenal | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 9 | |
| 10º | Juventus | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
| 11º | At.Madrid* | 5* | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
| 12º | Liverpool | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
| 13º | Valencia* | 5* | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
| 14º | CSKA | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
| 15º | O.Lyon | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
| 16º | AC Milán | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 | 0 | |

[ 4748 aportaciones ]



"It is sometimes an appropriate response to reality to go insane." -- Philip K. Dick
.gif)



[ 1891 aportaciones | (2888 VJs) ]

. Goles de Drogba x2 y Aguero.
.




.
Y bueno, luego el de córner ni me sorprendió, porque me suelen marcar casi siempre (mis defensas pasan de mi cara).
) Pero ahí dije... voy a probar suerte, al menos un córner tengo seguro. Ya nada, entró, me sorprendió porque estaba demasiado escorado, pero si hubiese estado un poco más centrado no me hubiese sorprendido. 
[ 254 aportaciones ]

[ 11458 aportaciones | (30709 VJs) ]
Y que les jodan a este equipo
.
[ 254 aportaciones ]
Y que les jodan a este equipo
.
A mí me pasa con el Barça, con el City, con el Inter, etc.[ 254 aportaciones ]
Y que les jodan a este equipo
.
A mí me pasa con el Barça, con el City, con el Inter, etc.


[ 4959 aportaciones | (13309 VJs) ]


Pero imagino que podríamos jugar sobre las 21:00 o así, ya te diré.
|
Para poder aportar cualquier tipo de contenido a VicioJuegos.com necesitas
estar registrado y además haberte conectado.
Elige lo que quieres hacer: |