
| Puesto | Piloto | Escudería | GP's | Victorias | Podios | V.Rápidas | Poles | RET | Puntos | |
| 1º | RossiFan | Ferrari | 19 | 5 | 14 | 5 | 12 | 0 | 282 | |
| 2º | L.Hamilton | McLaren | 19 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 271 | |
| 3º | D.Reberant | Ferrari | 19 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 248 | |
| 4º | J.Button | McLaren | 19 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 222 | |
| 5º | M.Webber | Red Bull | 19 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 212 | |
| 6º | S.Vettel | Red Bull | 19 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 172 | |
| 7º | N.Rosberg | Mercedes | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 8º | M.Schumacher | Mercedes | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 9º | V.Petrov | Renault | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | |
| 10º | N.Heidfeld | Renault | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 11º | S.Pérez | Sauber | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 12º | K.Kobayashi | Sauber | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 13º | J.Alguersuari | T.Rosso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 14º | R.Barrichello | Williams | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 15º | S.Buemi | T.Rosso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 16º | P.Di Resta | F.India | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 17º | P.Maldonado | Williams | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 18º | A.Sutil | F.India | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 19º | N.Karthikeyan | Hispania | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 20º | H.Kovalainen | Lotus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 21º | T.Glock | Virgin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 22º | J.Trulli | Lotus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23º | V.Liuzzi | Hispania | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24º | J.D'Ambrosio | Virgin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |











































Por cierto, ¿en qué horario será cada tanda? Eso deberíamos hablarlo bien. Yo en principio podría todas las tardes, que las mañanas y las noches está más complicado.

Por cierto, ¿en qué horario será cada tanda? Eso deberíamos hablarlo bien. Yo en principio podría todas las tardes, que las mañanas y las noches está más complicado.



¿Qué tiene de malo este post? A mí me gusta comentar los GP's, tiempos, anécdotas, etc. Si jugara yo solo, entendería vuestra argumentación, pero es un cooperativo. Da igual 2 que 4, creo...

![]() |
|
[ 19067 aportaciones ]









[ 19067 aportaciones ]






Pero como quieras, me da igual. Si quieres vamos con Ferrari.
Pero como quieras, me da igual. Si quieres vamos con Ferrari.





Así me aseguro de poder hacer bien las fotos. Nos vemos mañana; sesión de prácticas libres, 1 hora de duración.
[ 1892 aportaciones | (2889 VJs) ]



|
Para poder aportar cualquier tipo de contenido a VicioJuegos.com necesitas
estar registrado y además haberte conectado.
Elige lo que quieres hacer: |