












| Puesto | Piloto | Escudería | GP's | Victorias | Podios | V.Rápidas | Poles | RET | Puntos | |
| 1º | L.Hamilton | McLaren | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 190 | |
| 2º | J.RossiFan | Ferrari | 12 | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 | 153 | |
| 3º | M.Webber | Red Bull | 12 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 151 | |
| 4º | J.Button | McLaren | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 147 | |
| 5º | D.Reberant | Ferrari | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 112 | |
| 6º | S.Vettel | Red Bull | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 102 | |
| 7º | V.Petrov | Renault | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | |
| 8º | N.Rosberg | Mercedes | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 9º | M.Schumacher | Mercedes | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 10º | S.Pérez | Sauber | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 11º | N.Heidfeld | Renault | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 12º | J.Alguersuari | T.Rosso | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 13º | S.Buemi | T.Rosso | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 14º | K.Kobayashi | Sauber | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 15º | R.Barrichello | Williams | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 16º | P.Maldonado | Williams | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 17º | N.Karthikeyan | Hispania | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 18º | H.Kovalainen | Lotus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19º | A.Sutil | F.India | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20º | P.Di Resta | F.India | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |




























En ningún momento me puse la pole como objetivo, porque Jota vuela en este circuito. Aunque en mi vuelta rápida de la Q3 cometí un par de errores (supongo que a Jota tampoco le salió del todo bien). El caso es que en Monza vamos mucho mejor que lo demás, el doblete es posible. Lo único que espero es que mañana el juego no nos joda y salgamos en las posiciones que hemos quedado, que vaya racha llevamos...


Al final, la saqué en el último segundo 
Al final, la saqué en el último segundo 




|
Para poder aportar cualquier tipo de contenido a VicioJuegos.com necesitas
estar registrado y además haberte conectado.
Elige lo que quieres hacer: |