Aquí os dejamos con las últimas notas aparecidas en Famitsu, donde destacan las bajas calificaciones de Suikoden 4 o The King of Fighters: Maximum Impact.
Darling Backlash: Koino Exhaust Heat (PS2, Taito) - 6, 6, 6, 6 - (24 / 40)
Fight Night 2004 (PS2, EA) - 8, 8, 7, 9 - (32 / 40)
Genso Suikoden IV (PS2, Konami) - 8, 7, 8, 7 - (30 / 40)
Gunslinger Girl Vol. 3 (PS2, Bandai) - 7, 7, 6, 7 - (27 / 40)
Hayarikami (PS2, Nippon Ichi) - 8, 8, 7, 8 - (31 / 40)
Michigan (PS2, Spike) - 8, 7, 7, 8 - (30 / 40)
Rockman Power Battle Fighters (PS2, Capcom) - 6, 5, 6, 5 - (22 / 40)
Saiyuki Reload: Gunlock (PS2, Bandai) - 6, 6, 6, 7 - (25 / 40)
Saru EyeToy (PS2, Sony) - 7, 5, 6, 7 - (25 / 40)
Suku Suku Inufuku (PS2, Hamster) - 8, 6, 6, 5 - (25 / 40)
The King of Fighters: Maximum Impact (PS2, SNK Playmore) - 7, 7, 7, 7 - (28 / 40)
Tokyo Majin Gakuen (PS2, Marvelous) - 7, 7, 6, 7 - (27 / 40)
Summon Night: Craft Sword Monogatari 2 (GBA, Banpresto) - 8, 10, 8, 8 - (34 / 40)
XIII (PS2, Marvelous) - 6, 6, 6, 7 - (25 / 40)
XIII (Xbox, Marvelous) - 7, 7, 7, 8 - (29 / 40)
Enlaces:
Fuente
Más información sobre: