Puesto | Juego | Consola | Ventas | Ventas totales
1. Wii Fit | Wii | 92.000 | 1.194.000
2. Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos | DS | 90.000 | 90.000
3. Mario Party DS | DS | 33.000 | 1.560.000
4. Wii Sports | Wii | 30.000 | 2.689.000
5. Monster Hunter Freedom 2 | PSP | 24.000 | 1.534.000
6. Professor Layton and Pandora's Box | DS | 22.000 | 730.000
7. Final Fantasy IV | DS | 22.000 (559.000)
8. Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos | Wii | 19.000 | 488.000
9. Dragon Quest IV | DS | 18.000 | 1.161.000
10. Super Mario Galaxy | Wii | 16.000 | 835.000
Pocas novedades aparecen en el top con respecto a semanas anteriores, los "casual" y "party games" de Nintendo siguen vendiendo genial, al igual que los RPG de Square Enix y el
Monster Hunter Freedom 2. Como novedades nos encontramos con la vuelta de
Super Mario Galaxy a la lista, y la buena acogida de nuevo de
Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos, esta vez para Nintendo DS.
Enlaces:
Fuente
Más información sobre: