Juegos:
Posición | Juego | Consola | Ventas | Ventas totales
1. Wii Fit | Wii | 90.000 | 1.101.000
2. Mario Party DS | DS | 43.000 | 1.527.000
3. Wii Sports | Wii | 33.000 | 2.658.000
4. Final Fantasy IV | DS | 32.000 | 537.000
5. Monster Hunter Freedom 2 | PSP | 26.000 | 1.511.000
6. Professor Layton and Pandora's Box | DS | 25.000 | 708.000
7. Dragon Quest IV | DS | 25.000 | 1.143.000
8. Wii Play | Wii | 25.000 | 2.155.000
9. Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos | Wii | 22.000 | 468.000
10. Mario Kart DS | DS | 17.000 | 2.908.000
Seguimos destacando lo bien que venden los casuals y party games de Nintendo, pues juegos como
Wii Fit,
Mario Party DS, Wii Sports o
Wii Play no han abandonado el top desde su salida, y en algunos casos hablamos de hace muchos meses. También destacar lo bien que venden también los RPGs de Square Enix, y la aparición en el top tras varias semanas de
Monster Hunter Portable 2nd y
Mario Kart DS.
Consolas
Posición | Consola | Ventas | Ventas totales
1. Nintendo DS | 97.369 | 21.536.988
2. PlayStation Portable | 96.159 | 7.915.987
3. Wii | 84.530 | 4.908.487
4. PlayStation 3 | 38.907 | 1.744.766
5. PlayStation 2 | 14.499 | 20.973.546
6. Xbox 360 | 4.690 | 521.794
PlayStation Portable casi alcanza esta semana a Nintendo DS, cosa que ha conseguido muy poquitas veces; y ésta sigue cogiendo ventaja sobre PlayStation 2, y lo seguirá haciendo ya que está ya en sus últimas, por eso sorprende mucho que venda tanto y que sigan saliendo títulos de bastante calidad para ella. Wii cuadruplica en ventas a PlayStation 3, que no termina de arrancar, mientras que a Xbox 360 parece que se le ha cogido manía en Japón.
Enlaces:
Fuente
Más información sobre: