Media Create publica las cifras de ventas de consolas correspondientes a la semana pasada en Japón. Nintendo DS Lite y Wii dominan cómodamente un mercado que muestra cada vez más claras sus tendencias, con PlayStation 3 sin remontar, al igual que ocurre con PlayStation Portable, que pese a las excelentes ventas de Monster Hunter Portable 2nd no ha obtenido unos resultados demasiado esperanzadores.
Xbox 360 sigue con unas cifras intolerables, y PlayStation 2 se sitúa en una posición de claro declive, mientras que la presencia de la familia Game Boy Advance o de GameCube es meramente testimonial.
Puesto \ Sistema \ Ventas Semanales \ Acumulado Anual
1. NDS Lite - 136.846 [1.240.434] uds
2. Wii - 63.618 [666.996] uds
3. PSP - 34.505 [337.618] uds
4. PlayStation 3 - 20.676 [199.410] uds
5. PlayStation 2 - 16.192 [165.629] uds
6. Xbox 360 - 5.210 [57.827] uds
7. GB Micro - 953 [11.198] uds
8. GBA SP - 843 [8.979] uds
9. GameCube - 347 [3.806] uds
10. NDS - 153 [714] uds
11. GBA - 40 [368] uds
Enlaces:
Fuente