Una semana más, y nada parece cambiar en las tendencias de ventas de consolas en Japón, según rezan los últimos datos ofrecidos, como cada semana, por Media Create. Aquí os dejamos el desglose en el que de nuevo las dos plataformas de Nintendo se colocan por encima de sus rivales de Sony, y donde PlayStation 3 de momento es incapaz de imponerse a su antecesora.
Puesto \ Sistema \ Ventas semanales \ Acumulado
1. NDS Lite - 172.359 [2.345.334] uds.
2. Wii - 77.913 [1.248.230] uds.
3. PSP - 29.459 [770.363] uds.
4. PlayStation 2 - 11.398 [297.205] uds.
5. PlayStation 3 - 11.000 [391.291] uds.
6. Xbox 360 - 2.307 [87.183] uds.
7. GBA SP - 860 [15.551] uds.
8. GB Micro - 449 [17.380] uds.
9. GameCube - 266 [6.202] uds.
10. NDS - 81 [1.803] uds.
11. GBA - 55 [598] uds.
Enlaces:
Fuente