Media Create ha distribuído los datos de ventas de consolas en Japón. Las consolas de Nintendo y PlayStation Portable demuestran su buena salud:
Sistema | Ventas Semana 17/12 a 23/12 | Acumulado anual
Nintendo DS Lite | 279.551| 6.945.389
Wii | 232.907 | 3.544.208
PlayStation Portable | 171.804 | 2.908.095
PlayStation 3 | 58.167 | 1.131.412
PlayStation 2 | 20.391 | 746.609
Xbox 360 | 7.908 | 234.335
Game Boy Advance SP | 54 | 22.077
GameCube | 31 | 10.538
Game Boy Micro | 42 | 27.856
Esta semana marca un hito para Nintendo y su portátil NDS, ya que sumando las ventas de NDS y NDS Lite ha conseguido superar en Japón a PlayStation 2. Los dos modelos de NDS en Japón han vendido 20.954.157, mientras que PlayStation 2 alcanza la cifra de 20.901.468.
Enlaces:
Fuente