Como cada semana Media Create publica los datos de harware y software en Japón, en el apartado de juegos destaca la primera posición de dos juegos de rol para sistemas de Nintendo, mientras que Guilty Gear Isuka, la experiencia multijugador para PS2 entra en la quinta plaza.
Puesto / Título / Sistema / Ventas Semana en Curso / Ventas Acumuladas
1. Final Fantasy I.II Advance GBA 149.400 149.400
2. Paper Mario RPG NGC 51.300 210.700
3. One Piece : Land Land ! PS2 49.400 49.400
4. The Nightmare of Druaga PS2 43.200 43.200
5. Guilty Gear Isuka PS2 38.700 38.700
6. Power Pro Kun Pocket 1.2 GBA 32.000 32.000
7. Powerful Pro Baseball 11 PS2 31.400 292.500
8. Tenchû Kurenai PS2 28.200 104.000
9. Taiko no Tatsujin 4 PS2 25.400 56.400
10. Jissen Pachi-Slot Hisshôhô ! Hokuto no Ken PS2 20.400 725.000
En cuanto a la venta de consolas todo sigue igual, PS2 y GBA luchando por el primer puesto y el resto demasiado lejos, especialmente Xbox que en lo que va de año ha vendido menos que GBA o PS2 en esta semana :
1. PlayStation 2 35.409 1.575.766
2. Game Boy Advance SP 33.321 1.540.802
3. GameCube 9.730 426.811
4. Game Boy Advance 2.387 165.270
5. Xbox 334 22.847
Enlaces:
Consolas
,
Juegos
Más información sobre: