Nintendo sigue abarcando todo el mercado de los videojuegos en Japón, tanto en consolas como en juegos, y esta semana lo demuestra con toda plenitud:
Juego | Plataforma | Ventas | Total
1. Mario Party DS | DS | 180.000 | 826.000
2. Wii Fit | Wii | 124.000 | 535.000
3. Gran Turismo 5 Prologue | PS3 | 116.000 | 116.000
4. Professor Layton and Pandora's Box DS | 74.000 | 444.000
5. Super Mario Galaxy | Wii | 74.000 | 550.000
6. Dragon Quest IV | DS | 73.000 | 868.000
7. Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos | Wii | 64.000 | 212.000
8. Wii Sports | Wii | 55.000 | 2.341.000
9. Wii Play | Wii | 55.000 | 1.921.000
10. Chocobo's Dungeon: Toki-wasure no Meikyuu | Wii | 41.000 | 41.000
A partir de la lista podemos destacar lo sorprendente que resulta que juegos como
Wii Play o
Wii Sports sigan veniendo tan bien habiendo salido hace más de un año; la buena acogida que ha recibido
Gran Turismo 5 Prologue, que en su primera semana se sitúa por encima de títulos como
Super Mario Galaxy o
Dragon Quest IV; lo bien que funcionan los llamados "Party games" de Nintendo; y, como hemos dicho anteriormente, lo que está triunfando Nintendo en tierras niponas.
En una parte más avanzada de la tabla se encuentra
NiGHTS: Journey of Dreams, que ocupa la posición número 27, sin duda algo que pocos esperaban.
Enlaces:
Fuente
Más información sobre: