Los datos han sido facilitados hoy por Media-Create.
Consolas
1 PlayStation 2 41,500/1,655,800 (47,200)
2 Game Boy Advance SP 30,800/1,283,300 (29,100)
3 Game Cube 13,000/347,000 (13,900)
4 Game Boy Advance 10,200/938,500 (10,300)
5 Xbox 1,000/66,800 ( 1,800)
6 Playstation 990/47,700 ( 990)
7 Wonderswan Crystal 310/25,000 ( 350)
8 Wonderswan Color 120/13,600 (-)
Juegos
1 GBA Super Mario Advance 4 86,500/86,500
2 GC Kirby Air Ride 79,700/79,700
3 PS2 Sega Initial D Special Stage 22,800/227,700
4 GC Animal Crossing e+ 19,800/152,600
5 PS2 Sillent Hill 3 19,400/77,700
6 GBA MOTHER 1+2 18,000/242,200
7 PS2 A giant's star 16,300/16,300
8 PS2 Half-done hero pair 3D 15,700/138,900
9 PS2 J. League Pro Soccer Club! 3 14,300/477,400
10 GBA Pokémon Zafiro 10,800/2,157,200
Más información sobre: